รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 16/07/2025
เช่น 16/07/2025
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
81 NLT63041491 นันโทปนันทสูตร คำหลวง 1
82 NLT61030291 ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1
83 NLT67084014 วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๑/๙ แผ่นที่ ๑-๓๘ มกราคม จ.ศ. ๑๒๔๗ - ตุลาคม จ.ศ. ๑๒๔๘ 1
84 NLT61030340 ทำเนียบนามภาค ๔ 1
85 NLT63041453 ผ้าพื้นเมืองอีสาน 1
86 NLT64082950 พระบารมีปกเกล้าชาวจังหวัดนครราชสีมา 1
87 NLT65053308 การบำรุงพันธุ์เข้า 1
88 NLT63041514 การให้ฤกษ์ฉบับง่าย 1
89 NLT64082951 สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา 1
90 NLT64082952 เจ้าเมืองเลยกับความสัมพันธ์เมืองหลวงพระบาง 1
91 NLT64082953 การสถาปนาและเฉลิมฉลอง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 1-3 ธันวาคม 2536 1
92 NLT64082954 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ 1
93 NLT63051534 ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย 1
94 NLT66093935 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Si Thep Historical Park 1
95 NLT64042689 สารกรมศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2537 1
96 NLT64082927 การซ่อมปราสาทหินพิมาย 1
97 NLT64082929 คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 1
98 NLT65053306 ป่าไม้ในประเทศไทย 1
99 NLT63031409 เครื่องถ้วยสันกำแพง SANKAMPAENG GLAZED POTTERY 1
100 NLT61030401 เครื่องถ้วยในประเทศไทย 1
20

หน้า