รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
181 | NLT61060758 | Thailand Illustrates ปี 1955 มีนาคม | 1 |
182 | NLT61060766 | Thailand Illustrates ปี 1962 พฤศจิกายน-ธันวาคม | 1 |
183 | NLT61060761 | Thailand Illustrates ปี 1955 กันยายน | 1 |
184 | NLT61060792 | Thailand Illustrates ปี 1965 พฤษภาคม | 1 |
185 | NLT61060835 | Thailand Illustrates ปี 1970 เมษายน | 1 |
186 | NLT61060841 | Thailand Illustrates ปี 1973 NUMBER195 | 1 |
187 | NLT61060736 | Thailand Illustrates ค.ศ. 1953 5 มีนาคม | 1 |
188 | NLT63051655 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 472 วันที่ 26 เมษายน 2477 | 1 |
189 | NLT65063353 | ตำราพยาบาลพิเศษ บทที่ 1 | 1 |
190 | NLT65063349 | คำชี้แจงการสาธารณสุข ของ นายแพทย์ศุขาภิบาล ในกรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล แพนกโรคที่ติดต่อกันได้ | 1 |
191 | NLT63051692 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที2 ฉบับที่ 511 วันที่ 12 มิถุนายน 2477 | 1 |
192 | NLT63051715 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที2 ฉบับที่ 535 วันที่ 10 กรกฎาคม 2477 | 1 |
193 | NLT63062094 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที3 ฉบับที่ 692 วันที่ 19 มกราคม 2477 | 1 |
194 | NLT63041485 | สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม | 1 |
195 | NLT64062785 | ศิลปากร ปีที่ 13 เล่ม 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 | 1 |
196 | NLT64052767 | วารสารศิลปากร ราย 2 เดือน ปีที่ 3 เล่มที่ 6 เดือน เม.ย.2493 | 1 |
197 | NLT64042711 | ศิลปากร ปีที่ 1 เล่ม 3 พ.ศ. 2480 | 1 |
198 | NLT65043138 | บาญชีรูปที่นำมาออกประกวดในงานวัดเบญจมบพิตร วันที่ 8 ถึงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2456 | 1 |
199 | NLT65053284 | รูปและเรื่องเที่ยว : รูปในมณฑลแห่งประเทศสยาม | 1 |
200 | NLT64123039 | เครื่องเทศ | 1 |
20 |