รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
E.g., 12/07/2025
E.g., 12/07/2025
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
81 NLT64082953 การสถาปนาและเฉลิมฉลอง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 1-3 ธันวาคม 2536 1
82 NLT64082954 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ 1
83 NLT63051534 ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย 1
84 NLT66093935 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Si Thep Historical Park 1
85 NLT64042689 สารกรมศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2537 1
86 NLT64082927 การซ่อมปราสาทหินพิมาย 1
87 NLT64082929 คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 1
88 NLT65053306 ป่าไม้ในประเทศไทย 1
89 NLT63031409 เครื่องถ้วยสันกำแพง SANKAMPAENG GLAZED POTTERY 1
90 NLT61030401 เครื่องถ้วยในประเทศไทย 1
91 NLT680613451 แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม 22 ภาคพิเศษ พ.ศ. 2477 1
92 NLT680613449 แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม 22 ภาคพิเศษ (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2477 1
93 NLT67063978 จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒ จุลศักราช ๑๑๗๑ - ๑๑๗๔ 1
94 NLT61030194 I speak english Book 4 Practical English Reader 1
95 NLT65053280 บาญชีนามสกุล์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน 1
96 NLT63041433 บุษบกธรรมาสน์ 1
97 NLT63041482 ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1 1
98 NLT61030428 บทละคอน เรื่องอิเหนา ตอนลมหอบ 1
99 NLT63061995 470 ปี แห่งมิตรสัมพันธ์ระหว่างไทยและโปรตุเกส 1
100 NLT63041474 พระบฏและสมุดภาพไทย 1
20

Pages