รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
201 | NLT66113941 | ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัยเมืองมรดกโลก | 1 |
202 | NLT63061876 | ไวรัสโคโรนา: หนังสือความรู้สำหรับเด็ก | 1 |
203 | NLT63041452 | รายงานการสำรวจโบราณสถาน เมืองภูเก็ต | 1 |
204 | NLT63072182 | พระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง จดหมายเหตุ ความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี | 1 |
205 | NLT64082955 | ท่องเที่ยวเมืองโคราชและสาระน่ารู้ | 1 |
206 | NLT66013390 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม 3 แผ่น 2 วัน 1 เดือน 11 แรม 14 ค่ำ ปีกุนนพ ศก 1249 | 1 |
207 | NLT61061077 | ศรีกรุง 8 มกราคม 2475 | 1 |
208 | NLT63041455 | การจัดสร้างพระโกศจันทน์ ในการพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี | 1 |
209 | NLT63072278 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 880 วันที่ 2 กันยายน 2478 | 1 |
210 | NLT64082954 | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ | 1 |
211 | NLT67094027 | รายงานประจำปี 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 1 |
212 | NLT61030513 | สมุดนำชมโบราณวัตถุสถานสมัยทวารวดี | 1 |
213 | NLT63051545 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่พิเศษ วันที่ 15 ตุลาคม 2476 | 1 |
214 | NLT680513412 | ตำราภาพเทวรูป และเทวดานพเคราะห์ | 1 |
215 | NLT680413404 | บัญชีทะเบียนคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร | 1 |
216 | NLT64052718 | วารสารศิลปากร ปีที่ 1 เล่มที่ 3 เดือน ม.ค. 2491 | 1 |
217 | NLT63051856 | What Color Is Today? | 1 |
218 | NLT63122513 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 93 วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2465 | 1 |
219 | NLT61030106 | แบบสอนอ่านอังกฤษ สยามนิวเซ็นจูรีย์ เล่ม 2 | 1 |
220 | NLT64123078 | อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดธนบุรี | 1 |
20 |