รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
221 | NLT67063980 | จารึกสมัยสุโขทัย | 1 |
222 | NLT67063984 | ชินมหานิทาน เล่ม 2 ภาคภาษาไทย | 1 |
223 | NLT67083987 | วชิรญาณ เล่ม ๑/๒๔ ฉบับ ๑-๖ เดือนสิบสอง-เดือนห้า จ.ศ. ๑๒๔๖-๑๒๔๗ | 1 |
224 | NLT67084006 | วชิรญาณ เล่ม ๒๐/๒๔ ตอนที่ ๑๐๓-๑๐๘ เมษายน- กันยายน ร.ศ. ๑๒๒ | 1 |
225 | NLT67084011 | Colors of the Kingdom | 1 |
226 | NLT67084014 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๑/๙ แผ่นที่ ๑-๓๘ มกราคม จ.ศ. ๑๒๔๗ - ตุลาคม จ.ศ. ๑๒๔๘ | 1 |
227 | NLT67084015 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๒/๙ แผ่นที่ ๑-๔๘ ตุลาคม จ.ศ. ๑๒๔๘ - ตุลาคม จ.ศ. ๑๒๔๙ | 1 |
228 | NLT67084017 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๔/๙ แผ่นที่ ๑-๕๐ ตุลาคม จ.ศ. ๑๒๕๐ - ตุลาคม ร.ศ. ๑๐๘ | 1 |
229 | NLT67094026 | รายงานประจำปี 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย | 1 |
9 |