รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 15/06/2025
เช่น 15/06/2025
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
261 NLT63122544 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 8 วันพุฒ 12 เมษายน 2465 1
262 NLT63122543 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 55 วันที่ 16 มิถุนายน 2465 1
263 NLT63122542 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 106 วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2465 1
264 NLT63122541 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 105 วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2465 1
265 NLT63122540 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 7 วันอังคาร 11 เมษายน 2465 1
266 NLT63072387 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 834 วันที่ 20 กรกฎาคม 2478 1
267 NLT63072385 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 วันที่ 29 มีนาคม 2478 รายสัปดาห์ออกทุกวันอาทิตย์ 1
268 NLT63072384 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 993 วันที่ 28 มีนาคม 2478 1
269 NLT63072383 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 992 วันที่ 27 มีนาคม 2478 1
270 NLT63072382 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 991 วันที่ 26 มีนาคม 2478 1
271 NLT63072381 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 990 วันที่ 25 มีนาคม 2478 1
272 NLT63072380 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 989 วันที่ 24 มีนาคม 2478 1
273 NLT63122536 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 308 วันเสาร์ 8 เมษายน 2465 1
274 NLT63122534 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 309 วันจันทร์ 10 เมษายน 2465 1
275 NLT63122533 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 102 วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2465 1
276 NLT63122532 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 101 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2465 1
277 NLT63122531 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 100 วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2465 1
278 NLT63122530 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 53 วันที่ 14 มิถุนายน 2465 1
279 NLT63122528 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 99 วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2465 1
280 NLT63122527 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 53 วันที่ 9 มิถุนายน 2465 1
20

หน้า