รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
221 | NLT63122576 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 66 วันพฤหัศบดีที่ 29 มิถุนายน 2465 | 1 |
222 | NLT63122575 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 15 วันเสาร์ 22 เมษายน 2465 | 1 |
223 | NLT63122574 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 65 วันพุฒที่ 28 มิถุนายน 2465 | 1 |
224 | NLT63122573 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 118 วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2465 | 1 |
225 | NLT63122572 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 14 วันศุกร์ 21 เมษายน 2465 | 1 |
226 | NLT63122571 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 117 วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2465 | 1 |
227 | NLT63122570 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 64 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2465 | 1 |
228 | NLT63122569 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 116 วันพฤหัศบดี ที่ 7 กันยายน 2465 | 1 |
229 | NLT63122568 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 14 วันพฤหัศบดี 20 เมษายน 2465 | 1 |
230 | NLT63122567 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 63 วันที่ 26 มิถุนายน 2465 | 1 |
231 | NLT63122566 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 62 วันที่ 24 มิถุนายน 2465 | 1 |
232 | NLT63122565 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 115 วันพุฒ ที่ 6 กันยายน 2465 | 1 |
233 | NLT63122564 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 13 วันพุธ 19 เมษายน 2465 | 1 |
234 | NLT63122563 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 114 วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2465 | 1 |
235 | NLT63122562 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 61 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2465 | 1 |
236 | NLT63122561 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 13 วันอังคาร 18 เมษายน 2465 | 1 |
237 | NLT63122560 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 113 วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2465 | 1 |
238 | NLT63122559 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 12 วันจันทร์ 17 เมษายน 2465 | 1 |
239 | NLT63122558 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 112 วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2465 | 1 |
240 | NLT63122557 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 113 วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2465 | 1 |
20 |