รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
321 | NLT63122533 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 102 วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2465 | 1 |
322 | NLT63122532 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 101 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2465 | 1 |
323 | NLT63122531 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 100 วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2465 | 1 |
324 | NLT63122530 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 53 วันที่ 14 มิถุนายน 2465 | 1 |
325 | NLT63122528 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 99 วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2465 | 1 |
326 | NLT63122527 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 53 วันที่ 9 มิถุนายน 2465 | 1 |
327 | NLT61030401 | เครื่องถ้วยในประเทศไทย | 1 |
328 | NLT63122526 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 306 วันพุฒ 5 เมษายน 2465 | 1 |
329 | NLT63122525 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 307 วันศุกร์ 7 เมษายน 2465 | 1 |
330 | NLT63122524 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 98 วันพฤหัศบดี ที่ 17 สิงหาคม 2465 | 1 |
331 | NLT63122523 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 52 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2465 | 1 |
332 | NLT63122522 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 306 วันพุฒ 5 เมษายน 2463 | 1 |
333 | NLT63122521 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 97 วันพุฒ ที่ 16 สิงหาคม 2465 | 1 |
334 | NLT63122519 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 96 วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2465 | 1 |
335 | NLT63122518 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2465 | 1 |
336 | NLT63122517 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 305 วันอังคาร 4เมษายน 2465 | 1 |
337 | NLT63122515 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 94 วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2465 | 1 |
338 | NLT63122514 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 51 วันพุฒที่ 7 มิถุนายน 2465 | 1 |
339 | NLT63122513 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 93 วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2465 | 1 |
340 | NLT63072376 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 985 วันที่ 19 มีนาคม 2478 | 1 |
20 |