รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
281 | NLT63122570 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 64 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2465 | 1 |
282 | NLT63122569 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 116 วันพฤหัศบดี ที่ 7 กันยายน 2465 | 1 |
283 | NLT63122568 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 14 วันพฤหัศบดี 20 เมษายน 2465 | 1 |
284 | NLT63122567 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 63 วันที่ 26 มิถุนายน 2465 | 1 |
285 | NLT63122566 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 62 วันที่ 24 มิถุนายน 2465 | 1 |
286 | NLT63122565 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 115 วันพุฒ ที่ 6 กันยายน 2465 | 1 |
287 | NLT63122564 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 13 วันพุธ 19 เมษายน 2465 | 1 |
288 | NLT63122563 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 114 วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2465 | 1 |
289 | NLT63122562 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 61 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2465 | 1 |
290 | NLT63122561 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 13 วันอังคาร 18 เมษายน 2465 | 1 |
291 | NLT63122560 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 113 วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2465 | 1 |
292 | NLT63122559 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 12 วันจันทร์ 17 เมษายน 2465 | 1 |
293 | NLT63122558 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 112 วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2465 | 1 |
294 | NLT63122557 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 113 วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2465 | 1 |
295 | NLT63122556 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 11 วันเสาร์ 15 เมษายน 2465 | 1 |
296 | NLT63122555 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 60 วันที่ 22 มิถุนายน 2465 | 1 |
297 | NLT63122554 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 59 วันพุฒที่ 21 มิถุนายน 2465 | 1 |
298 | NLT63122553 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 10 วันศุกร์ 13 เมษายน 2465 | 1 |
299 | NLT63122552 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 58 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2465 | 1 |
300 | NLT63122551 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 110 วันพฤหัศบดี ที่ 31 สิงหาคม 2465 | 1 |
20 |