รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
201 | NLT65063322 | คำประพันธ์บางเรื่อง | 1 |
202 | NLT65063330 | ขุนช้างขุนแผน เล่ม 3 | 1 |
203 | NLT65063344 | วิธีรักษาและป้องกันอหิวาตกโรค | 1 |
204 | NLT65063347 | ตำราลักษณไข้ | 1 |
205 | NLT65063352 | ตำรายาแก้โรคต่าง ๆ | 1 |
206 | NLT65063355 | ตำราแพทย์ ทสาตร์ สังเขป | 1 |
207 | NLT65063359 | วิถีแห่งสุขภาพ แนะนำอนามัยสำหรับเด็ก | 1 |
208 | NLT66023789 | หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 708 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2471 | 1 |
209 | NLT66023796 | หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 715 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2471 | 1 |
210 | NLT66023800 | หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 719 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2471 | 1 |
211 | NLT66023806 | หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 726 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2471 | 1 |
212 | NLT66023809 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม 8 แผ่น 53 วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก 112 | 1 |
213 | NLT66023811 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม 8 แผ่น 55 วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก 112 | 1 |
214 | NLT66043827 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม 5 แผ่น 41 วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม รัตนโกสินทร์ ศก 109 | 1 |
215 | NLT66073895 | อภินิหารจักรวาลหิมะ | 1 |
216 | NLT66073897 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 | 1 |
217 | NLT66073902 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2491 | 1 |
218 | NLT66073903 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับพฤหัศบดีวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2491 | 1 |
219 | NLT66073907 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2491 | 1 |
220 | NLT66073920 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพฤหัศบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2491 | 1 |
20 |