รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
201 | NLT61061146 | ศรีกรุง 30 มีนาคม 2475 | 1 |
202 | NLT64123031 | ตำนานพระธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช | 1 |
203 | NLT66023807 | หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 727 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2471 | 1 |
204 | NLT61061097 | ศรีกรุง 1 กุมพาพันธ์ 2475 | 1 |
205 | NLT61061071 | ศรีกรุง 1 มกราคม 2475 | 1 |
206 | NLT61061121 | ศรีกรุง 1 มีนาคม 2475 | 1 |
6 |