รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มากที่สุด
ลำดับ | รหัสผู้ใช้ที่ยืม | ชื่อ-นามสกุล | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
1 | 3110401038827 | ธนมน รอดพิพัฒน์ | 12 |
2 | 1669900461013 | ศศิธร ศรีโคตร | 10 |
3 | 1570900108251 | อำไพ นาใจ | 9 |
4 | 3730300703692 | อัษฎา ทองสง่า | 7 |
5 | 1102700262627 | ภาณุวัฒน์ อรุณรุ่ง | 6 |
6 | 1104200066286 | Natnicha Worachina | 6 |
7 | 1610600127161 | วัชรินทร์ สีลา | 6 |
8 | 1809900492553 | ราชศักดิ์ นวลเปียน | 5 |
9 | 1669800059621 | พร้อมพนิต เกตุทิพย์ | 4 |
10 | 3670600111228 | เฉลิมชัย อ้วนแก้ว | 4 |
11 | 1849901853576 | จีรพงศ์ คงนิรันตฤทธิ์ | 4 |
12 | 1429900358087 | ปฐมพร เหตุเกษ | 3 |
13 | 1209702676068 | อริย์ธัช ขาวสอาด | 3 |
14 | 1369900824615 | นาย อภิรักษ์ คณาจันทร์ | 3 |
15 | 1106200103251 | กมล โอทารัมย์ | 3 |
16 | 3120300154716 | Panadda Dechadilok | 3 |
17 | 1530100055048 | ศักดา แก้วหา | 3 |
18 | 1600300111153 | ญาณี กลิ่นเมือง | 3 |
19 | 3102201736611 | Nattaphat Chanhomhuln | 2 |
20 | 2759700010414 | ศิราพร พูดี | 2 |
98 |