รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มากที่สุด
ลำดับ | รหัสผู้ใช้ที่ยืม | ชื่อ-นามสกุล | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
1 | 1330800296350 | วันเฉลิม กินก้าน | 63 |
2 | 3700900107896 | ปราการ กลิ่นฟุ้ง | 26 |
3 | 1840200028236 | เกรียงศักดิ์ เมฆสุข | 20 |
4 | 1240200004791 | อาคม ยุทธการ | 17 |
5 | 1101400994362 | อัครพล อ่อนประทุม | 16 |
6 | 3860200387241 | นางสดใส ศุกลสกุล | 13 |
7 | 1471200301352 | เมธิศา ธรรมวันนา | 10 |
8 | 1100500936240 | โศภนิศ อังศุสิงห์ | 8 |
9 | 1340800113212 | Vijittra Samila | 7 |
10 | 1709901631698 | นันทพัทธ์ ถิ่นวงษ์เกอร์ | 6 |
11 | 1480400043634 | อรอุมา นาศรีทม | 6 |
12 | 1101401944121 | เพลินตา | 5 |
13 | 1718800037013 | วิตธวัช สุขโข | 5 |
14 | 1101400998091 | จริยา ณ พัทลุง | 4 |
15 | 1361100065097 | นินรดา แสนน้อย | 4 |
16 | 1409600344510 | รัชนาท ปานใจ | 4 |
17 | 1739902145193 | อรญา พรหมิ | 4 |
18 | 3170200309068 | กรกิจ ดิษฐาน | 3 |
19 | adminlibrary | adminlibrary | 3 |
20 | 1471600017741 | kraiwit phimphosakham | 3 |
227 |