รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
221 | NLT64123078 | อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดธนบุรี | 1 |
222 | NLT63072392 | ริ้วกระบวนแห่พยุหยาตราทางชลมารคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | 1 |
223 | NLT64103007 | พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศจันทบุรี | 1 |
224 | NLT61030233 | เรขาคณิต ภาค 1 | 1 |
225 | NLT61050667 | บทลครเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนลักวันทอง | 1 |
226 | NLT680513414 | โลกบัญญัติ | 1 |
227 | NLT61030498 | บทนาฏศิลปและบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางลอย | 1 |
228 | NLT65043157 | อภิธานภาษาลาวพวนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี | 1 |
229 | NLT61050726 | เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมร ในรัชกาลที่ 2 | 1 |
230 | NLT64082929 | คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย | 1 |
231 | NLT64082939 | บันทึกผลงานของรัฐบาลจอมพลป | 1 |
232 | NLT63041450 | ประวัตินักเขียนไทย เล่ม 1 | 1 |
233 | NLT66063884 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพฤหัศบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 | 1 |
234 | NLT66063885 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 | 1 |
235 | NLT66073901 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2491 | 1 |
236 | NLT66073902 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2491 | 1 |
237 | NLT66073904 | สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2491 | 1 |
238 | NLT61030075 | สุขศึกษา เล่ม 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 2 | 1 |
239 | NLT61030518 | ประมวลภาพในหลวงและพระราชพิธีต่างๆ | 1 |
240 | NLT61060801 | Thailand Illustrates ปี 1966 ธันวาคม | 1 |
20 |