รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
121 | NLT61061168 | ศรีกรุง 23 เมษายน 2475 | 1 |
122 | NLT61061169 | ศรีกรุง 24 เมษายน 2475 | 1 |
123 | NLT61061170 | ศรีกรุง 26 เมษายน 2475 | 1 |
124 | NLT61061165 | ศรีกรุง 20 เมษายน 2475 | 1 |
125 | NLT61061163 | ศรีกรุง 17 เมษายน 2475 | 1 |
126 | NLT61061162 | ศรีกรุง 16 เมษายน 2475 | 1 |
127 | NLT61061161 | ศรีกรุง 15 เมษายน 2475 | 1 |
128 | NLT61061155 | ศรีกรุง 9 เมษายน 2475 | 1 |
129 | NLT61061156 | ศรีกรุง 10 เมษายน 2475 | 1 |
130 | NLT61061157 | ศรีกรุง 12 เมษายน 2475 | 1 |
131 | NLT61061158 | ศรีกรุง 13 เมษายน 2475 | 1 |
132 | NLT61061160 | ศรีกรุง 14 เมษายน 2475 | 1 |
133 | NLT61030077 | แบบเรียนการบัญชี ตามหลักสูตรชั้นมัธยมพณิชยการปีที่ 6-7 | 1 |
134 | NLT66013638 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม 8 แผ่นที่ 10 วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม รัตนโกสินทร์ ศก 111 | 1 |
135 | NLT61061154 | ศรีกรุง 8 เมษายน 2475 | 1 |
136 | NLT61061153 | ศรีกรุง 7 เมษายน 2475 | 1 |
137 | NLT61061151 | ศรีกรุง 5 เมษายน 2475 | 1 |
138 | NLT61061152 | ศรีกรุง 6 เมษายน 2475 | 1 |
139 | NLT61061150 | ศรีกรุง 4 เมษายน 2475 | 1 |
140 | NLT61061149 | ศรีกรุง 3 เมษายน 2475 | 1 |
20 |