รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่
หมวดหมู่ | จำนวนยืม |
---|---|
หนังสือหายาก | 48 |
หนังสือพิมพ์เก่า | 17 |
องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ | 7 |
National E-Library | 6 |
หนังสือกรมศิลปากร | 3 |
เอกสารโบราณ | 2 |
NLT We Care | 1 |
84 |
หมวดหมู่ | จำนวนยืม |
---|---|
หนังสือหายาก | 48 |
หนังสือพิมพ์เก่า | 17 |
องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ | 7 |
National E-Library | 6 |
หนังสือกรมศิลปากร | 3 |
เอกสารโบราณ | 2 |
NLT We Care | 1 |
84 |