รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
401 | NLT63122468 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 66 วันพฤหัศบดีที่ 24 มิถุนายน 2463 | 1 |
402 | NLT63122467 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 25 วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2463 | 1 |
403 | NLT63122465 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 64 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2463 | 1 |
404 | NLT63122464 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 63 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2463 | 1 |
405 | NLT63092456 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 62 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2463 | 1 |
406 | NLT63092455 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 61 วันพฤหัศบดีที่ 17 มิถุนายน 2463 | 1 |
407 | NLT63082450 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 175 วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2462 | 1 |
408 | NLT63082448 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 174 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2462 | 1 |
409 | NLT61030339 | ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระยานรฤทธิราชหัช | 1 |
410 | NLT61030382 | ลำดับสกุลเก่าบางสกุล ภาคที่ ๔ | 1 |
411 | NLT61060747 | Thailand Illustrates ปี 1954 มีนาคม | 1 |
412 | NLT61060746 | Thailand Illustrates ปี 1954 มกราคม | 1 |
413 | NLT61060748 | Thailand Illustrates ปี 1954 เมษายน | 1 |
414 | NLT61060749 | Thailand Illustrates ปี 1954 พฤษภาคม | 1 |
415 | NLT61060751 | Thailand Illustrates ปี 1954 สิงหาคม | 1 |
416 | NLT61060752 | Thailand Illustrates ปี 1954 กันยายน | 1 |
417 | NLT61060753 | Thailand Illustrates ปี 1954 ตุลาคม | 1 |
418 | NLT61060756 | Thailand Illustrates ปี 1954 ธันวาคม | 1 |
419 | NLT61060760 | Thailand Illustrates ปี 1955 เมษายน | 1 |
420 | NLT61060761 | Thailand Illustrates ปี 1955 กันยายน | 1 |
20 |