รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
181 | NLT61060766 | Thailand Illustrates ปี 1962 พฤศจิกายน-ธันวาคม | 1 |
182 | NLT61060761 | Thailand Illustrates ปี 1955 กันยายน | 1 |
183 | NLT61060792 | Thailand Illustrates ปี 1965 พฤษภาคม | 1 |
184 | NLT61060835 | Thailand Illustrates ปี 1970 เมษายน | 1 |
185 | NLT61060841 | Thailand Illustrates ปี 1973 NUMBER195 | 1 |
186 | NLT61060736 | Thailand Illustrates ค.ศ. 1953 5 มีนาคม | 1 |
187 | NLT63051655 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 472 วันที่ 26 เมษายน 2477 | 1 |
188 | NLT65063353 | ตำราพยาบาลพิเศษ บทที่ 1 | 1 |
189 | NLT65063349 | คำชี้แจงการสาธารณสุข ของ นายแพทย์ศุขาภิบาล ในกรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล แพนกโรคที่ติดต่อกันได้ | 1 |
190 | NLT63051692 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที2 ฉบับที่ 511 วันที่ 12 มิถุนายน 2477 | 1 |
191 | NLT63051715 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที2 ฉบับที่ 535 วันที่ 10 กรกฎาคม 2477 | 1 |
11 |