รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 22/11/2024
เช่น 22/11/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
21 NLT66023807 หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 727 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2471 2
22 NLT66113941 ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัยเมืองมรดกโลก 2
23 NLT67013961 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2 2
24 NLT67013963 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 4 2
25 NLT67043968 คู่มือการอ่านถ่ายถอดเอกสารโบราณ อักษรธรรมอีสาน 2
26 NLT67043970 คู่มือการแยกศัพท์อักษรขอม 2
27 NLT67084011 Colors of the Kingdom 2
28 NLT61030003 เรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง เล่ม 2 1
29 NLT61030027 แบบเรียนภาษาบาลีภาคพิเศษ เล่ม 2 1
30 NLT61030075 สุขศึกษา เล่ม 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 2 1
31 NLT61030082 ตุ้มเรียนภาษาไทยอย่างไร 1
32 NLT61030085 แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แมวสีสวาด 1
33 NLT61030171 แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านศรีศาสตร์และสุขวิทยา เล่ม 1 สำหรับมัธยมศึกษา (ตอนต้น) 1
34 NLT61030291 ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1
35 NLT61030327 การใช้เพลงเกียรติยศ 1
36 NLT61030355 พระราชตรียัมพวาย-ตรีปวาย 1
37 NLT61030406 ทรงวิจารย์เรื่องพระราชพงศาวดาร กับเรื่องราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช 1
38 NLT61030450 บทละคอนเรื่องรถเสน 1
39 NLT61030457 นโยบายและการดำเนินงานในหน้าที่ของกรมศิลปากร 1
40 NLT61030514 บทกวีนิพนธ์ของพระศรีมโหสถ 1
27

หน้า