รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
201 | NLT63051692 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที2 ฉบับที่ 511 วันที่ 12 มิถุนายน 2477 | 1 |
202 | NLT63051715 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที2 ฉบับที่ 535 วันที่ 10 กรกฎาคม 2477 | 1 |
203 | NLT63062094 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที3 ฉบับที่ 692 วันที่ 19 มกราคม 2477 | 1 |
204 | NLT63041485 | สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม | 1 |
205 | NLT64062785 | ศิลปากร ปีที่ 13 เล่ม 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 | 1 |
206 | NLT64052767 | วารสารศิลปากร ราย 2 เดือน ปีที่ 3 เล่มที่ 6 เดือน เม.ย.2493 | 1 |
207 | NLT64042711 | ศิลปากร ปีที่ 1 เล่ม 3 พ.ศ. 2480 | 1 |
208 | NLT65043138 | บาญชีรูปที่นำมาออกประกวดในงานวัดเบญจมบพิตร วันที่ 8 ถึงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2456 | 1 |
209 | NLT65053284 | รูปและเรื่องเที่ยว : รูปในมณฑลแห่งประเทศสยาม | 1 |
210 | NLT64123039 | เครื่องเทศ | 1 |
211 | NLT66113941 | ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัยเมืองมรดกโลก | 1 |
212 | NLT63061876 | ไวรัสโคโรนา: หนังสือความรู้สำหรับเด็ก | 1 |
213 | NLT63041452 | รายงานการสำรวจโบราณสถาน เมืองภูเก็ต | 1 |
214 | NLT63072182 | พระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง จดหมายเหตุ ความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี | 1 |
215 | NLT64082955 | ท่องเที่ยวเมืองโคราชและสาระน่ารู้ | 1 |
216 | NLT66013390 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม 3 แผ่น 2 วัน 1 เดือน 11 แรม 14 ค่ำ ปีกุนนพ ศก 1249 | 1 |
217 | NLT61061077 | ศรีกรุง 8 มกราคม 2475 | 1 |
218 | NLT63072278 | หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 880 วันที่ 2 กันยายน 2478 | 1 |
219 | NLT64082954 | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ | 1 |
220 | NLT67094027 | รายงานประจำปี 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 1 |
20 |