รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1510200074788 | 1 |
| 3101600568941 | 1 |
| 3901101302328 | 1 |
| 1101801319241 | 1 |
| 1229901371976 | 1 |
| 1730200270178 | 1 |
| 1329900600229 | 1 |
| 1190400065280 | 1 |
| 1209601340943 | 1 |
| 1560301448390 | 1 |
| 1670500237690 | 1 |
| 1451400090606 | 1 |
| 3102201772081 | 1 |
| โรงเรียนวัฒนานุศาสน์03 | 1 |
| 1119600134615 | 1 |
| 1349901065921 | 1 |
| 1110100128120 | 1 |
| 3900300357148 | 1 |
| 1100800862292 | 1 |
| 1419902330767 | 1 |
| 3409800032224 | 1 |
| 1969900204271 | 1 |
| 1509960006933 | 1 |
| 1139600119578 | 1 |
| 1309902854503 | 1 |
| 3100502936685 | 1 |
| 1720800217201 | 1 |
| 1629900134667 | 1 |
| 1900101465335 | 1 |
| 5940500002391 | 1 |
| 3100602059074 | 1 |
| 1210200072818 | 1 |
| 1103703201298 | 1 |
| 1510101609811 | 1 |
| 1189900274412 | 1 |
| 5430590031977 | 1 |
| 1361200158836 | 1 |
| 1200100296871 | 1 |
| 1539900971250 | 1 |
| 8847700000041 | 1 |
| 3330900500222 | 1 |
| 1510101509166 | 1 |
| 5101700065114 | 1 |
| 1102002149990 | 1 |
| 1103701541113 | 1 |
| 5849700002768 | 1 |
| 1101402194681 | 1 |
| 3110101148996 | 1 |
| 1100600500796 | 1 |
| 1249600020015 | 1 |
รวม : 50.00 |
