รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| ทรงพล จันทบำรุง | 1 |
| 1102001206507 | 1 |
| 1859900069995 | 1 |
| 1570701279897 | 1 |
| 3320100312383 | 1 |
| 1399900001449 | 1 |
| 3720200060218 | 1 |
| 1349901093835 | 1 |
| 3102100399946 | 1 |
| 3130600246535 | 1 |
| 1319900904139 | 1 |
| 1309900400238 | 1 |
| โรงเรียนวัฒนานุศาสน์13 | 1 |
| 1571100140101 | 1 |
| 1749800297920 | 1 |
| 3801300388380 | 1 |
| 1103700254226 | 1 |
| 1379900067245 | 1 |
| 3801301113023 | 1 |
| 1941001355831 | 1 |
| 1359700029404 | 1 |
| 1102003187178 | 1 |
| 1469900529718 | 1 |
| 1209000283988 | 1 |
| 1571000032543 | 1 |
| 3739900169075 | 1 |
| 1102001781790 | 1 |
| 120090438231 | 1 |
| 1110100128120 | 1 |
| 1629900105497 | 1 |
| 3639800022502 | 1 |
| 1659902084705 | 1 |
| 1321200093131 | 1 |
| 3530200052136 | 1 |
| 5120100063357 | 1 |
| 1102002976969 | 1 |
| 1601100229429 | 1 |
| 2301301048566 | 1 |
| 3100502936685 | 1 |
| 1739900039361 | 1 |
| 1180400001524 | 1 |
| 1570400014495 | 1 |
| 1102170019011 | 1 |
| 1339600137299 | 1 |
| 1418800015284 | 1 |
| 1710500211614 | 1 |
| 1169800086151 | 1 |
| 1340700624754 | 1 |
| 1429900600996 | 1 |
| 1101700106632 | 1 |
รวม : 50.00 |
