รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
3100902007126 | 1 |
1199900401821 | 1 |
1571401028989 | 1 |
3720500573261 | 1 |
nanpapas | 1 |
1100401395852 | 1 |
1129700208157 | 1 |
1819900511639 | 1 |
1660600023462 | 1 |
1719900426926 | 1 |
3501500303135 | 1 |
1930600125378 | 1 |
1102900061269 | 1 |
1139600384956 | 1 |
1103701343664 | 1 |
3100501690119 | 1 |
1110100167940 | 1 |
1400900284336 | 1 |
3310400239746 | 1 |
3730101415107 | 1 |
1839901954780 | 1 |
3710500396556 | 1 |
1601101398674 | 1 |
1249900584241 | 1 |
3120101493367 | 1 |
1218700008466 | 1 |
1719900756039 | 1 |
1200100500133 | 1 |
1209000071999 | 1 |
1411100208296 | 1 |
1650201201928 | 1 |
1102001416269 | 1 |
1909802470619 | 1 |
1479900242933 | 1 |
1309800231850 | 1 |
1103000081779 | 1 |
3729900128158 | 1 |
1730600131965 | 1 |
1200100630967 | 1 |
1100801577907 | 1 |
1909300065149 | 1 |
3101401879555 | 1 |
1103703424068 | 1 |
1102000076545 | 1 |
3471100503961 | 1 |
1270400137573 | 1 |
3300600167242 | 1 |
1440900114694 | 1 |
1460700188082 | 1 |
1409901839691 | 1 |
รวม : 50.00 |