รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
261 | NLT64012591 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 227 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2460 | 1 |
262 | NLT64012590 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 226 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2460 | 1 |
263 | NLT64012589 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 3 วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2460 | 1 |
264 | NLT64012588 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 225 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2460 | 1 |
265 | NLT64012587 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 1 วันพุฒที่ 4 เมษายน 2460 | 1 |
266 | NLT64012586 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 224 วันพุธที่ 9 มกราคม 2460 | 1 |
267 | NLT64012585 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 223 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2460 | 1 |
268 | NLT64012584 | นังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 222 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2460 | 1 |
269 | NLT64012582 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 220 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2460 | 1 |
270 | NLT64012581 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 219 วันพฤหัศบดีที่ 3 มกราคม 2460 | 1 |
271 | NLT63122580 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 120 วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2465 | 1 |
272 | NLT63122579 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 119 วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2465 | 1 |
273 | NLT63122578 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 17 วันอังคาร 25 เมษายน 2465 | 1 |
274 | NLT63122577 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 16 วันจันทร์ 24 เมษายน 2465 | 1 |
275 | NLT63122576 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 66 วันพฤหัศบดีที่ 29 มิถุนายน 2465 | 1 |
276 | NLT63122575 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 15 วันเสาร์ 22 เมษายน 2465 | 1 |
277 | NLT63122574 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 65 วันพุฒที่ 28 มิถุนายน 2465 | 1 |
278 | NLT63122573 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 118 วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2465 | 1 |
279 | NLT63122572 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 14 วันศุกร์ 21 เมษายน 2465 | 1 |
280 | NLT63122571 | หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 117 วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2465 | 1 |
20 |