รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
3101201099777 | 1 |
3101203061327 | 1 |
1218700008466 | 1 |
1328900013586 | 1 |
1670201291773 | 1 |
1320500142993 | 1 |
1560101600392 | 1 |
1629900507706 | 1 |
1929900285263 | 1 |
1505300015532 | 1 |
1200901601281 | 1 |
1200500046405 | 1 |
1539900648556 | 1 |
1100801577907 | 1 |
1189900313370 | 1 |
3509901261112 | 1 |
1139600183896 | 1 |
1100701330856 | 1 |
1419902038977 | 1 |
3409900338775 | 1 |
1369900396907 | 1 |
1101801544414 | 1 |
1369900678864 | 1 |
1809902171347 | 1 |
1809700136435 | 1 |
1209501095025 | 1 |
1579900962072 | 1 |
3729800037959 | 1 |
3101500314700 | 1 |
1909900495659 | 1 |
Plojqgyday | 1 |
1319500046445 | 1 |
1481000128878 | 1 |
1959900624882 | 1 |
1969900483286 | 1 |
2368100001778 | 1 |
3102400973231 | 1 |
1160100559833 | 1 |
1100501099872 | 1 |
3411100549766 | 1 |
1460600081944 | 1 |
3779900029371 | 1 |
2869900031139 | 1 |
3100504187019 | 1 |
1411701280188 | 1 |
1100701593218 | 1 |
1819900494963 | 1 |
1940600063577 | 1 |
1101800170499 | 1 |
1349900812013 | 1 |
รวม : 50.00 |