รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
1179900242103 | 1 |
1718400014679 | 1 |
1909802559121 | 1 |
3579900036026 | 1 |
1848500002655 | 1 |
3720900945433 | 1 |
1940200097512 | 1 |
1450401207824 | 1 |
1717900002687 | 1 |
3729900128158 | 1 |
1739901946907 | 1 |
3459900029225 | 1 |
1100800887180 | 1 |
3102200082651 | 1 |
3101200031044 | 1 |
3509901499097 | 1 |
1349700229322 | 1 |
3110102392181 | 1 |
1101700340872 | 1 |
1529902211767 | 1 |
1549900425336 | 1 |
1509963052341 | 1 |
1100701532367 | 1 |
1900601153171 | 1 |
1100400879694 | 1 |
3101400915281 | 1 |
1170600143471 | 1 |
1101401025339 | 1 |
3101203275025 | 1 |
1539900068762 | 1 |
3120100454431 | 1 |
1240600111624 | 1 |
JamesAMoup | 1 |
1100501425010 | 1 |
1630500134271 | 1 |
3800100181578 | 1 |
1120600095069 | 1 |
3510600024121 | 1 |
1100201143795 | 1 |
1379900052566 | 1 |
1319800316642 | 1 |
1310700052688 | 1 |
3100101147001 | 1 |
1200100630967 | 1 |
1629900382296 | 1 |
3410102137081 | 1 |
1220900060782 | 1 |
1929901322561 | 1 |
199802860654 | 1 |
1419902083441 | 1 |
รวม : 50.00 |