รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
1218700008466 | 1 |
390120004180 | 1 |
1209701808785 | 1 |
3530300400284 | 1 |
1102002724072 | 1 |
1120600095069 | 1 |
1200901601281 | 1 |
167040016013 | 1 |
3100902520672 | 1 |
1100400944828 | 1 |
1619900201941 | 1 |
1102003640727 | 1 |
1430201341110 | 1 |
1102002504811 | 1 |
1100801577907 | 1 |
1619900396891 | 1 |
3100903991865 | 1 |
1100400334574 | 1 |
1419902038977 | 1 |
1300101230279 | 1 |
1409903318973 | 1 |
3830100073341 | 1 |
1229900742512 | 1 |
3101201099777 | 1 |
1260401137551 | 1 |
1670201291773 | 1 |
3101201380662 | 1 |
1800600226736 | 1 |
3430100431519 | 1 |
1560101600392 | 1 |
3400101193255 | 1 |
1678700040218 | 1 |
1101700053954 | 1 |
DavidCog | 1 |
1141200108725 | 1 |
1229901004639 | 1 |
1909800785752 | 1 |
3779900029371 | 1 |
1100500049022 | 1 |
1360100117266 | 1 |
1103700006044 | 1 |
2139600006470 | 1 |
1100701453181 | 1 |
1940600063577 | 1 |
1600300136156 | 1 |
1449900667934 | 1 |
1350101677532 | 1 |
1310100204720 | 1 |
1849901765138 | 1 |
1103700292756 | 1 |
รวม : 50.00 |