รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1709901319058 | 1 |
| 1100701176161 | 1 |
| 1619900273985 | 1 |
| 1101800822194 | 1 |
| 1101500349183 | 1 |
| 1329901502689 | 1 |
| 3101000502582 | 1 |
| 1100703499804 | 1 |
| 3310701334781 | 1 |
| 2410100029062 | 1 |
| 1301500220481 | 1 |
| 1249900614425 | 1 |
| 3840100648433 | 1 |
| 1800801517096 | 1 |
| 1219900972461 | 1 |
| 1101801233940 | 1 |
| 1769300001371 | 1 |
| 3120200081415 | 1 |
| 3101100189291 | 1 |
| 1509901664431 | 1 |
| 1101501303438 | 1 |
| 1639900352567 | 1 |
| 1119901983581 | 1 |
| 1100401151058 | 1 |
| 1103704321742 | 1 |
| 1509966589671 | 1 |
| 3100600700805 | 1 |
| 3320700188331 | 1 |
| 1129900374786 | 1 |
| 1349900467383 | 1 |
| 3630200116800 | 1 |
| 1349901211943 | 1 |
| 3102002520805 | 1 |
| 2502000016105 | 1 |
| 1140600147034 | 1 |
| 3769900272224 | 1 |
| 1318700025980 | 1 |
| 1659900218771 | 1 |
| Ngampen | 1 |
| 1104200261895 | 1 |
| 1809900747191 | 1 |
| 1103400173808 | 1 |
| 1479900331481 | 1 |
| 1103703408712 | 1 |
| 1729900137517 | 1 |
| 1551300010928 | 1 |
| 1709800502281 | 1 |
| 1309900839787 | 1 |
| 3102101944174 | 1 |
| 1600300124395 | 1 |
รวม : 50.00 |
