รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1500801095526 | 1 |
| 1669900407787 | 1 |
| 1529900679206 | 1 |
| 1101401919003 | 1 |
| 1760101135876 | 1 |
| 2640101040815 | 1 |
| 1739900621508 | 1 |
| 1100400898087 | 1 |
| 1459900810087 | 1 |
| 1669900647681 | 1 |
| 1189900436501 | 1 |
| 1580400166180 | 1 |
| 1749900367385 | 1 |
| 1119701194109 | 1 |
| 5100500040516 | 1 |
| 3101201790798 | 1 |
| 3120100128199 | 1 |
| 1102200080627 | 1 |
| 1820500014338 | 1 |
| 1200101883133 | 1 |
| 1250100269491 | 1 |
| 1520800062969 | 1 |
| 3119900077338 | 1 |
| 1779800342119 | 1 |
| 3102001452270 | 1 |
| 1100703204871 | 1 |
| 1311300059635 | 1 |
| 1349900928038 | 1 |
| 1959900894120 | 1 |
| pinupukuamerlyFQ | 1 |
| 1219901022467 | 1 |
| 1639900380340 | 1 |
| 8550284001326 | 1 |
| 1100800127886 | 1 |
| 1179900412581 | 1 |
| 1319800361745 | 1 |
| Abdulloh Ma Mak | 1 |
| 3850100083436 | 1 |
| 1339700004614 | 1 |
| 1959900807014 | 1 |
| 3102100849011 | 1 |
| 3509901482275 | 1 |
| 1901000093891 | 1 |
| 0160100318910 | 1 |
| 3100201789012 | 1 |
| 3430700090224 | 1 |
| 1509901679706 | 1 |
| 1909800933603 | 1 |
| 1104300709707 | 1 |
| 1100401470935 | 1 |
รวม : 50.00 |
