รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1101800019138 | 2 |
| 13107000400060 | 2 |
| 1809700109004 | 2 |
| 1709900835800 | 2 |
| 1159900374298 | 2 |
| 1100500309971 | 2 |
| 1102000012431 | 2 |
| 1471100028786 | 2 |
| 3809700150931 | 2 |
| 3100500874941 | 2 |
| 1101402002308 | 2 |
| 3560300148968 | 2 |
| 1310400182039 | 2 |
| 1640101364795 | 2 |
| 3101200693896 | 2 |
| 3101700195330 | 2 |
| 1209701783871 | 2 |
| 1499900076626 | 2 |
| 3100903848370 | 2 |
| 1759900047704 | 2 |
| 3709400292309 | 2 |
| 1104301031046 | 2 |
| 3342000056433 | 2 |
| 5700190000427 | 2 |
| 3100903235394 | 2 |
| 3909801155457 | 2 |
| 1850500038083 | 2 |
| 1769900683058 | 2 |
| 1340500284151 | 2 |
| 3100400554317 | 2 |
| 5311501026877 | 2 |
| 1129900133584 | 2 |
| 3610200340602 | 2 |
| 3102101024156 | 2 |
| 3410100374353 | 2 |
| 3520100450148 | 2 |
| 1570700094974 | 2 |
| 1499900495599 | 2 |
| 1849901755183 | 2 |
| 1430200249805 | 2 |
| 1479900791759 | 2 |
| 3102002397361 | 2 |
| Mawikcom | 2 |
| 1119700013194 | 2 |
| 1179900407625 | 2 |
| 1102900049773 | 2 |
| 3101600850697 | 2 |
| 3101201034535 | 2 |
| 1102000787247 | 2 |
| 3102102047818 | 2 |
รวม : 100.00 |
