รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1729100013805 | 2 |
| 3360101484935 | 2 |
| 1549900031737 | 2 |
| 3100600645227 | 2 |
| 3101800592071 | 2 |
| 1819900736681 | 2 |
| 1419901816399 | 2 |
| 1609900687399 | 2 |
| 1100900442651 | 2 |
| 1659700028863 | 2 |
| 3102100764873 | 2 |
| 1102170045012 | 2 |
| 3102001047928 | 2 |
| 1650300040213 | 2 |
| 1729900314753 | 2 |
| 1820501184580 | 2 |
| 3709800134504 | 2 |
| BORA-10.7-07-2562 | 2 |
| 1100201559658 | 2 |
| 3309901098159 | 2 |
| 3150600086945 | 2 |
| 1100900407546 | 2 |
| 3901000236150 | 2 |
| 1160100426333 | 2 |
| 1480700175835 | 2 |
| apichaya | 2 |
| 1820500064351 | 2 |
| 1200200014826 | 2 |
| 3400600576893 | 2 |
| 3101600464223 | 2 |
| 1749900686928 | 2 |
| 1160301288779 | 2 |
| 1909800187502 | 2 |
| 1620500122001 | 2 |
| 1100500751240 | 2 |
| 1101801382911 | 2 |
| 1219800423679 | 2 |
| ficasSaigh | 2 |
| 1249900596907 | 2 |
| 1329901610261 | 2 |
| 5100699059518 | 2 |
| 1440801313168 | 2 |
| 1609900534045 | 2 |
| 1729900504994 | 2 |
| 1620300035261 | 2 |
| 1409901290656 | 2 |
| 3100201259871 | 2 |
| 3101401916141 | 2 |
| 3420100434682 | 2 |
| 3101500126008 | 2 |
รวม : 100.00 |
