รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1520800110319 | 3 |
| 1103703531841 | 3 |
| 3609900378783 | 3 |
| 3930500159145 | 3 |
| ุ1479900975663 | 3 |
| 1160199010517 | 3 |
| 1529900441188 | 3 |
| 3101500576259 | 3 |
| 5101200085515 | 3 |
| 2710800001168 | 3 |
| 1104000192211 | 3 |
| 1520700101997 | 3 |
| 3119900307261 | 3 |
| filipplenoir | 3 |
| 3329900282746 | 3 |
| 3409900654316 | 3 |
| 3801200100023 | 3 |
| 3660100931781 | 3 |
| 1800700149318 | 3 |
| 1869900231024 | 3 |
| 1479900504105 | 3 |
| 1103700914412 | 3 |
| 1305300038399 | 3 |
| 1450600249501 | 3 |
| 1770300108232 | 3 |
| 1101400316135 | 3 |
| 5440300044639 | 3 |
| 4100400001863 | 3 |
| 1509900009791 | 3 |
| 1929901085284 | 3 |
| 31022 01891 27 7 | 3 |
| 3108000693241 | 3 |
| 1479900409706 | 3 |
| 4101800047764 | 3 |
| 1320600162619 | 3 |
| 1369900216755 | 3 |
| 1110200104249 | 3 |
| 3311100833911 | 3 |
| 1102400160748 | 3 |
| 1101401108137 | 3 |
| 1420700003112 | 3 |
| 1169800196410 | 3 |
| 1839901739536 | 3 |
| 1310600131136 | 3 |
| 1129900397620 | 3 |
| 1809700432255 | 3 |
| 3100100694202 | 3 |
| 3102400012923 | 3 |
| 1100700437573 | 3 |
| 1330500391918 | 3 |
รวม : 150.00 |
