รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1629900282666 | 3 |
| 1100200108651 | 3 |
| 1390401126094 | 3 |
| 1100703643701 | 3 |
| 1450600249501 | 3 |
| 1339900332348 | 3 |
| 1104200679148 | 3 |
| 3909900622525 | 3 |
| 1340900262643 | 3 |
| 1161000030196 | 3 |
| 1200100464714 | 3 |
| 1809902195157 | 3 |
| 1309900215741 | 3 |
| 3110401315383 | 3 |
| 1319800319676 | 3 |
| 4101800047764 | 3 |
| 1100501734284 | 3 |
| 310180100673 | 3 |
| 1461200125589 | 3 |
| 5101200085515 | 3 |
| 3100800865930 | 3 |
| 1910501219153 | 3 |
| 1102002712937 | 3 |
| 1609900806690 | 3 |
| 1330500391918 | 3 |
| 3219800003617 | 3 |
| 1920800019636 | 3 |
| 1139900420192 | 3 |
| 1559900431816 | 3 |
| 1700401317007 | 3 |
| 1100700437573 | 3 |
| 1100900406876 | 3 |
| 1309801416021 | 3 |
| 3101300372072 | 3 |
| Eddieson | 3 |
| 3950200153192 | 3 |
| 3930500605811 | 3 |
| 1720600094687 | 3 |
| 1509970037157 | 3 |
| 1102002996242 | 3 |
| 1149900628729 | 3 |
| 1103702461032 | 3 |
| 3219900074648 | 3 |
| 1509900197465 | 3 |
| 3101100339896 | 3 |
| 1669800059621 | 3 |
| 3100901025848 | 3 |
| 3101502273610 | 3 |
| 1420700003112 | 3 |
| enpinDiump | 3 |
รวม : 150.00 |
