รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
121 | NLT67083987 | วชิรญาณ เล่ม ๑/๒๔ ฉบับ ๑-๖ เดือนสิบสอง-เดือนห้า จ.ศ. ๑๒๔๖-๑๒๔๗ | 1 |
122 | NLT67084009 | วชิรญาณ เล่ม ๒๓/๒๔ ตอนที่ ๑๒๑-๑๒๖ ตุลาคม- มีนาคม ร.ศ. ๑๒๓ | 1 |
123 | NLT67084015 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๒/๙ แผ่นที่ ๑-๔๘ ตุลาคม จ.ศ. ๑๒๔๘ - ตุลาคม จ.ศ. ๑๒๔๙ | 1 |
124 | NLT67084019 | วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๖/๙ แผ่นที่ ๑-๕๐ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๐๙ - ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๐ | 1 |
125 | NLT67094027 | รายงานประจำปี 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 1 |
5 |