รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
1101000158974 | 1 |
1129902515930 | 1 |
3100503020064 | 1 |
1100702572893 | 1 |
1520100107986 | 1 |
1769900620226 | 1 |
1620600021974 | 1 |
3500100378005 | 1 |
1669900357313 | 1 |
1600900074178 | 1 |
1328900013586 | 1 |
1100701997220 | 1 |
1849901520071 | 1 |
1600101837863 | 1 |
1141201231512 | 1 |
3349900358548 | 1 |
1540600063821 | 1 |
3579900257995 | 1 |
1189900143300 | 1 |
1120500131985 | 1 |
1329901210068 | 1 |
1100702805774 | 1 |
1349900373885 | 1 |
3130600246535 | 1 |
3100500578579 | 1 |
1460500187511 | 1 |
1102900079508 | 1 |
1102003187178 | 1 |
1679900105616 | 1 |
1469900435821 | 1 |
1101400113404 | 1 |
1319500046445 | 1 |
3320700372328 | 1 |
1430600090625 | 1 |
1119600007796 | 1 |
1559900339693 | 1 |
1939900468163 | 1 |
1659900690608 | 1 |
1349900983926 | 1 |
3331300028418 | 1 |
1410500084496 | 1 |
3101800834130 | 1 |
1103703463152 | 1 |
1500401126386 | 1 |
1659900793814 | 1 |
2869900031139 | 1 |
1330400314261 | 1 |
1679800291272 | 1 |
1300201241051 | 1 |
1100400225830 | 1 |
รวม : 50.00 |