รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 3610100231429 | 1 |
| 1229900302148 | 1 |
| 3110401489977 | 1 |
| 3100700460580 | 1 |
| 1102000320659 | 1 |
| 1100201645570 | 1 |
| 1340400196137 | 1 |
| 1330400238077 | 1 |
| 1119902099910 | 1 |
| 3670200163298 | 1 |
| 1801300206188 | 1 |
| 1529902108109 | 1 |
| 3100901475304 | 1 |
| 1430501497565 | 1 |
| 1909801142235 | 1 |
| 1650600055399 | 1 |
| 1949900341732 | 1 |
| 1103300209240 | 1 |
| 3220200528976 | 1 |
| 5220300006666 | 1 |
| 1399900153125 | 1 |
| นายณัฐพล แมนไธสง | 1 |
| 1620100226330 | 1 |
| 3100500047841 | 1 |
| 1129901762411 | 1 |
| 1529902230397 | 1 |
| 3760100412546 | 1 |
| 3100101054231 | 1 |
| 3419900531664 | 1 |
| 3102201325875 | 1 |
| 3102001314691 | 1 |
| 1103701613084 | 1 |
| 1770500130193 | 1 |
| 3420300063564 | 1 |
| 1549900719658 | 1 |
| 1330400535063 | 1 |
| 1101700337758 | 1 |
| 3101800360073 | 1 |
| 1800100264051 | 1 |
| 3961100396396 | 1 |
| 1149900687831 | 1 |
| 3670300669690 | 1 |
| 1640100017307 | 1 |
| 3300100474952 | 1 |
| 3100502878481 | 1 |
| 1909900234057 | 1 |
| 1460500038958 | 1 |
| 2630700038249 | 1 |
| 1102003380784 | 1 |
| 1419200012544 | 1 |
รวม : 50.00 |
