รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1729900582545 | 1 |
| 1319800380952 | 1 |
| 1539900255996 | 1 |
| 1200901480211 | 1 |
| 1349900561371 | 1 |
| 1480400121403 | 1 |
| 1440601307822 | 1 |
| 1331400117866 | 1 |
| 1539901056938 | 1 |
| 3120100462263 | 1 |
| 1101100214485 | 1 |
| 1969900221389 | 1 |
| 1129700187435 | 1 |
| 1104200233816 | 1 |
| 1709901515876 | 1 |
| 3100903339807 | 1 |
| 1749800247141 | 1 |
| 1800901321959 | 1 |
| 1669800288972 | 1 |
| 1720900173965 | 1 |
| 3930500244789 | 1 |
| 1104200200322 | 1 |
| 3100800693438 | 1 |
| 1100701885243 | 1 |
| 3310101482487 | 1 |
| 3501200312414 | 1 |
| 3200900641234 | 1 |
| 1100501163449 | 1 |
| 1100400712943 | 1 |
| 1101700317366 | 1 |
| 1103100086772 | 1 |
| 3100100498764 | 1 |
| 1839900184808 | 1 |
| 3341400199133 | 1 |
| 3100600101367 | 1 |
| 1739901733687 | 1 |
| 3480100138480 | 1 |
| ukpinupuaDiump | 1 |
| 1639900314398 | 1 |
| 1100701946412 | 1 |
| 3361000606122 | 1 |
| 1409902961040 | 1 |
| 1101200135919 | 1 |
| 1820501235699 | 1 |
| 1429000025499 | 1 |
| 3460600288260 | 1 |
| 1509901339816 | 1 |
| 1102700737765 | 1 |
| 1709901016730 | 1 |
| 3130200425408 | 1 |
รวม : 50.00 |
