รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1648900026561 | 1 |
| 1500900135542 | 1 |
| 1319900645702 | 1 |
| 3101203285195 | 1 |
| 1348900171033 | 1 |
| 3101702269730 | 1 |
| 1411000075472 | 1 |
| 3809700176964 | 1 |
| 3801600407002 | 1 |
| 1659902062329 | 1 |
| 3730600418926 | 1 |
| 1809900499191 | 1 |
| 3679900213659 | 1 |
| 1102002209518 | 1 |
| 1440600215274 | 1 |
| 1103703214471 | 1 |
| 3110102126732 | 1 |
| 1100700062375 | 1 |
| 1100501325783 | 1 |
| 3102000429487 | 1 |
| 1349901167146 | 1 |
| 1350101826376 | 1 |
| 1860401251188 | 1 |
| 5910300022282 | 1 |
| 1200600266270 | 1 |
| 1909802532312 | 1 |
| 1810500109185 | 1 |
| 1469900886938 | 1 |
| 1103703377698 | 1 |
| 3509901181593 | 1 |
| 1104300273062 | 1 |
| 1160100191875 | 1 |
| 3100201928365 | 1 |
| 1103704002345 | 1 |
| 1659902158385 | 1 |
| 1669800378386 | 1 |
| 3110400311139 | 1 |
| 1239400004938 | 1 |
| 1900101322461 | 1 |
| 3100602789111 | 1 |
| 12501 01693-130 | 1 |
| 3740200238122 | 1 |
| 1103000149292 | 1 |
| 3100903993639 | 1 |
| 1739901837920 | 1 |
| 1130300127364 | 1 |
| 1300201261729 | 1 |
| 1104700021559 | 1 |
| 1379900225843 | 1 |
| 1102900050381 | 1 |
รวม : 50.00 |
