รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 3730101667033 | 1 |
| 1709901412082 | 1 |
| 1950500236909 | 1 |
| 1500701274801 | 1 |
| 8500484014561 | 1 |
| 1739900621508 | 1 |
| 1809900425562 | 1 |
| 1102003723983 | 1 |
| 1200100542618 | 1 |
| 1429000025499 | 1 |
| 1110201302958 | 1 |
| 1749900367385 | 1 |
| 1401600123133 | 1 |
| 3101201790798 | 1 |
| 5659990009312 | 1 |
| 1520800062969 | 1 |
| 1770400196133 | 1 |
| 3130200425408 | 1 |
| 1100500586141 | 1 |
| 1419901763881 | 1 |
| 1311300059635 | 1 |
| 1349900928038 | 1 |
| 1659900528592 | 1 |
| pinupukuamerlyFQ | 1 |
| 1670400203050 | 1 |
| 1639900380340 | 1 |
| 1609700277391 | 1 |
| 1100501476064 | 1 |
| 1229900158993 | 1 |
| Abdulloh Ma Mak | 1 |
| 3850100083436 | 1 |
| 1100400898087 | 1 |
| 5461300004654 | 1 |
| 3110400796647 | 1 |
| 1501201143041 | 1 |
| 1209500029819 | 1 |
| 1901000093891 | 1 |
| 1102200080627 | 1 |
| 1249900813924 | 1 |
| 1849901379246 | 1 |
| 1579900537053 | 1 |
| 1100703204871 | 1 |
| 1339700016329 | 1 |
| 1209701799794 | 1 |
| 1102300074998 | 1 |
| 1729900262486 | 1 |
| 1209702226747 | 1 |
| 3909800197318 | 1 |
| 3930100452791 | 1 |
| 1350101683796 | 1 |
รวม : 50.00 |
