รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
1560300292736 | 1 |
1319800466211 | 1 |
1508700077660 | 1 |
1249900876233 | 1 |
3101000571860 | 1 |
1909701147677 | 1 |
1199900290817 | 1 |
1709900625899 | 1 |
1509963007361 | 1 |
1119901911700 | 1 |
1100200497330 | 1 |
3430200169824 | 1 |
1250100329710 | 1 |
1399900219291 | 1 |
1160100516332 | 1 |
1251000054001 | 1 |
8571584107759 | 1 |
1309902935791 | 1 |
1400600080557 | 1 |
1300100146428 | 1 |
1200100472849 | 1 |
1449900674833 | 1 |
3100800148766 | 1 |
3720901065771 | 1 |
3331200168315 | 1 |
3101900375111 | 1 |
5660890010931 | 1 |
1849901685959 | 1 |
1100401063001 | 1 |
1629200018303 | 1 |
1409800100088 | 1 |
1100700136824 | 1 |
1169200008230 | 1 |
3102002269169 | 1 |
158900128447 | 1 |
1349900519138 | 1 |
1209600180420 | 1 |
1860400095816 | 1 |
1539900255996 | 1 |
1849901454647 | 1 |
1718400023091 | 1 |
1570800078555 | 1 |
1100700141542 | 1 |
1219901202872 | 1 |
1409900381631 | 1 |
1100500192852 | 1 |
1749900792451 | 1 |
1101100214485 | 1 |
1340200071063 | 1 |
1800800129041 | 1 |
รวม : 50.00 |