รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
1269900131327 | 1 |
1729800240898 | 1 |
3101600068689 | 1 |
3710100385573 | 1 |
1209702060342 | 1 |
1119501079551 | 1 |
1619700000993 | 1 |
1809900113471 | 1 |
3340100146211 | 1 |
1200101858082 | 1 |
1571500018442 | 1 |
1102800052152 | 1 |
1500701274801 | 1 |
1409903211346 | 1 |
1909701147677 | 1 |
1510101437874 | 1 |
3250100055535 | 1 |
3830100073341 | 1 |
3860300170961 | 1 |
MTZ82urbar | 1 |
1720400109834 | 1 |
1349900842532 | 1 |
1539900433185 | 1 |
1102000923191 | 1 |
1160100627177 | 1 |
3400101193255 | 1 |
1849902188029 | 1 |
4c35f3af-9b1b-4c3d-8082-28ce792855d3 | 1 |
1620300046807 | 1 |
3920400397907 | 1 |
1100201434790 | 1 |
1469900701105 | 1 |
3140800386756 | 1 |
1779900388188 | 1 |
1411700174104 | 1 |
1300400026177 | 1 |
1709901515876 | 1 |
3110102392181 | 1 |
3101600549776 | 1 |
1260401137551 | 1 |
1160100051810 | 1 |
1209601288160 | 1 |
1101400473842 | 1 |
3102002269169 | 1 |
1219900913031 | 1 |
1102200362746 | 1 |
3500100186289 | 1 |
1311400100491 | 1 |
3200900641234 | 1 |
3101203275025 | 1 |
รวม : 50.00 |