รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1619700001744 | 1 |
| 1729900620641 | 1 |
| 1619900124114 | 1 |
| 1101402079611 | 1 |
| 1430201343210 | 1 |
| 1311000246642 | 1 |
| 3102101455335 | 1 |
| 3100504182009 | 1 |
| 1110200193446 | 1 |
| 3100901475304 | 1 |
| 1311400101323 | 1 |
| 3120600315324 | 1 |
| 3102202003679 | 1 |
| 1759900355140 | 1 |
| 3801100338761 | 1 |
| 3451100350757 | 1 |
| นายณัฐพล แมนไธสง | 1 |
| 1539900582041 | 1 |
| 3310100029355 | 1 |
| 1580400013901 | 1 |
| 1540400010422 | 1 |
| 1849900187131 | 1 |
| 1350800130966 | 1 |
| 1102001847731 | 1 |
| 1759900471816 | 1 |
| 3190300327831 | 1 |
| 1100801566751 | 1 |
| 1104200708351 | 1 |
| 3760100412546 | 1 |
| 1769900581528 | 1 |
| 1349900023698 | 1 |
| 19฿¥802431257 | 1 |
| 1530700092955 | 1 |
| 1920400195534 | 1 |
| YSavauka3 | 1 |
| 1959900342496 | 1 |
| 3250900070971 | 1 |
| 1302001285464 | 1 |
| 1189900266835 | 1 |
| 1659902327632 | 1 |
| 3961100396396 | 1 |
| 1199901002661 | 1 |
| 1309903321011 | 1 |
| 5341690014634 | 1 |
| 3100100246706 | 1 |
| 5100599014792 | 1 |
| 1329901349040 | 1 |
| 3801200885632 | 1 |
| 1349901399128 | 1 |
| 1103000223042 | 1 |
รวม : 50.00 |
