รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1101402118233 | 1 |
| 2900700007375 | 1 |
| 1949900432282 | 1 |
| 1559900287642 | 1 |
| 1250600033011 | 1 |
| 1102200311785 | 1 |
| 3100602080189 | 1 |
| 1840300082623 | 1 |
| 1102170161667 | 1 |
| 1129901698453 | 1 |
| 1103701678275 | 1 |
| 1490501206137 | 1 |
| 1909900335970 | 1 |
| 3950100227763 | 1 |
| 1100703729613 | 1 |
| 1321000281308 | 1 |
| 1929900901118 | 1 |
| 1200101858082 | 1 |
| 1709900625899 | 1 |
| 1309902751631 | 1 |
| 1909802597066 | 1 |
| 5410490019819 | 1 |
| 3160101552878 | 1 |
| 1379700002166 | 1 |
| 1118700005140 | 1 |
| 1429900568774 | 1 |
| MTZ82urbar | 1 |
| 3101600454970 | 1 |
| 1639800238509 | 1 |
| 1659900517761 | 1 |
| 1101801051221 | 1 |
| 1509963061421 | 1 |
| 1100900454323 | 1 |
| 1339900448303 | 1 |
| 1500601142261 | 1 |
| 1419902082518 | 1 |
| 3101800345929 | 1 |
| 1779800303172 | 1 |
| 1100702381010 | 1 |
| 3110400192466 | 1 |
| 3100203225167 | 1 |
| 1100500306408 | 1 |
| 1739901996963 | 1 |
| 1339900447552 | 1 |
| 1460600134916 | 1 |
| 1407600016243 | 1 |
| 1819900391331 | 1 |
| 1103700457836 | 1 |
| 1571300055484 | 1 |
| 1509901624642 | 1 |
รวม : 50.00 |
