รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
1103000120715 | 1 |
1801600198041 | 1 |
1559900108128 | 1 |
1499900348707 | 1 |
1103703278118 | 1 |
3100800633851 | 1 |
3101701866769 | 1 |
3160100524544 | 1 |
3102400941321 | 1 |
1251100099847 | 1 |
1103703193643 | 1 |
1310600093307 | 1 |
3100601728606 | 1 |
3100600845692 | 1 |
1101402360506 | 1 |
1959800003355 | 1 |
3240300543142 | 1 |
1119900635938 | 1 |
1149900780032 | 1 |
1219901204166 | 1 |
1102200242198 | 1 |
3100904015452 | 1 |
1101801269049 | 1 |
BuatpaPer | 1 |
1103701861321 | 1 |
1102000066817 | 1 |
1929900830636 | 1 |
1449900584320 | 1 |
1101500024951 | 1 |
1549900185149 | 1 |
1100400234871 | 1 |
1119700008255 | 1 |
1100702917823 | 1 |
3100904366841 | 1 |
3499900034563 | 1 |
1800100232320 | 1 |
1801400101604 | 1 |
1100400899555 | 1 |
3101701703347 | 1 |
12334456 | 1 |
3102101227359 | 1 |
1489900150613 | 1 |
1302200013057 | 1 |
1103704178150 | 1 |
1609900069296 | 1 |
1100400821939 | 1 |
1309900499081 | 1 |
1849900288506 | 1 |
1709900140259 | 1 |
3-4408-00355-80-6 | 1 |
รวม : 50.00 |