รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
5638400531057 | 1 |
3100200607697 | 1 |
1509901147658 | 1 |
3301200938528 | 1 |
1100401181682 | 1 |
3119800078189 | 1 |
3769900337105 | 1 |
1349900282375 | 1 |
1100501211524 | 1 |
1100201416902 | 1 |
3101202294417 | 1 |
1809900968761 | 1 |
1102300057074 | 1 |
1369900126896 | 1 |
2100300019268 | 1 |
1719900207388 | 1 |
3102101947831 | 1 |
1510100251262 | 1 |
1312001028186 | 1 |
1102000618666 | 1 |
1341100325749 | 1 |
1809902246371 | 1 |
3100905185009 | 1 |
1658900021799 | 1 |
1320500259 122 | 1 |
1489900202605 | 1 |
1809902494154 | 1 |
1539800017553 | 1 |
3200400468550 | 1 |
1369900445312 | 1 |
1101400139560 | 1 |
1100701447980 | 1 |
3100601875790 | 1 |
1104200059018 | 1 |
3100905265029 | 1 |
1479900529175 | 1 |
3110200108305 | 1 |
1102000655049 | 1 |
1848300008676 | 1 |
1103701169150 | 1 |
1639800333137 | 1 |
1479900402451 | 1 |
3451200006560 | 1 |
1489900445940 | 1 |
1800400260108 | 1 |
1841001098588 | 1 |
1439000015311 | 1 |
1119902057605 | 1 |
1579900766061 | 1 |
3300101692007 | 1 |
รวม : 50.00 |