รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
1139700017068 | 1 |
1480400101461 | 1 |
1869900023316 | 1 |
3100100471122 | 1 |
1102000962090 | 1 |
1540800002591 | 1 |
3130600321910 | 1 |
3309800116925 | 1 |
1129900548920 | 1 |
1102400076704 | 1 |
3100603214294 | 1 |
253940000024 | 1 |
1219901123590 | 1 |
1310100217872 | 1 |
1749900907801 | 1 |
1229901021134 | 1 |
1349900403440 | 1 |
1379900416886 | 1 |
1229900567371 | 1 |
1200901470500 | 1 |
1489500022782 | 1 |
1103704822946 | 1 |
1309903164497 | 1 |
1849901372420 | 1 |
3600500753643 | 1 |
1103100504124 | 1 |
1529902146051 | 1 |
3101300271195 | 1 |
1100703775631 | 1 |
3250400758833 | 1 |
3100500648020 | 1 |
1419900516944 | 1 |
3101700931711 | 1 |
1100702513391 | 1 |
5600200042713 | 1 |
1350100152256 | 1 |
3449900287488 | 1 |
1500401143175 | 1 |
1570500137351 | 1 |
1103703334387 | 1 |
3570100170897 | 1 |
1119901961146 | 1 |
1311400103474 | 1 |
1100500260025 | 1 |
3501900506581 | 1 |
3100602989195 | 1 |
3609000780140 | 1 |
WinonewinoneGek | 1 |
1550800069378 | 1 |
1119500006763 | 1 |
รวม : 50.00 |