รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 1103900277700 | 1 |
| 1449900767688 | 1 |
| 1949900232364 | 1 |
| 3100502878481 | 1 |
| นายณัฐพล แมนไธสง | 1 |
| 1368900012032 | 1 |
| 1101500817314 | 1 |
| 3110300779651 | 1 |
| 1459900573077 | 1 |
| 1250101497365 | 1 |
| 1100703513785 | 1 |
| 1509960015002 | 1 |
| 1509900164788 | 1 |
| 3710500647133 | 1 |
| 1348500004547 | 1 |
| 1100800244092 | 1 |
| 1279900146103 | 1 |
| 1659902521901 | 1 |
| 3760700161757 | 1 |
| 3500100120482 | 1 |
| RobertMab | 1 |
| 1480500224352 | 1 |
| 1669800241909 | 1 |
| 310060298721 | 1 |
| 1759900278030 | 1 |
| 1103702380385 | 1 |
| 1570600004230 | 1 |
| 1950601252161 | 1 |
| 1100501656321 | 1 |
| 1341501443980 | 1 |
| 1570400183963 | 1 |
| 3331300123143 | 1 |
| 1730301174433 | 1 |
| 1240900061029 | 1 |
| 1103000223042 | 1 |
| 1809700254501 | 1 |
| 3779900088482 | 1 |
| 1419901738827 | 1 |
| 1104300939397 | 1 |
| 1710101195291 | 1 |
| 1100801442912 | 1 |
| 3102000775482 | 1 |
| 1100201052811 | 1 |
| 3102400557091 | 1 |
| 1100200867951 | 1 |
| 14400548161 | 1 |
| 3610100231429 | 1 |
| 1409900531382 | 1 |
| 1100400653432 | 1 |
| 3210300343283 | 1 |
รวม : 50.00 |









