รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
| รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
|---|---|
| 3130400175316 | 1 |
| 1420800062749 | 1 |
| 1949900055641 | 1 |
| 3520100420044 | 1 |
| 1269900341178 | 1 |
| 1100201042999 | 1 |
| 3630600381683 | 1 |
| 1411100229102 | 1 |
| 1749800245245 | 1 |
| 1809900652607 | 1 |
| 1209702138767 | 1 |
| 3100203141800 | 1 |
| 3100202746724 | 1 |
| 3100504452324 | 1 |
| 1469900607915 | 1 |
| 1100400666305 | 1 |
| 1210400073923 | 1 |
| 1199901162251 | 1 |
| 1469900354766 | 1 |
| 1101400035799 | 1 |
| BettyMak | 1 |
| 1208300008370 | 1 |
| 3800901082853 | 1 |
| 1500201206718 | 1 |
| 3310701115485 | 1 |
| 1339000010158 | 1 |
| 1101800040854 | 1 |
| 1104300419458 | 1 |
| 1529900668948 | 1 |
| 1502000004257 | 1 |
| 1129900201768 | 1 |
| 3540200245911 | 1 |
| 3100602927670 | 1 |
| 1199900668551 | 1 |
| 3430100045465 | 1 |
| 1369900246824 | 1 |
| 3101500884387 | 1 |
| 1919900105061 | 1 |
| 1200100502969 | 1 |
| 3961100162654 | 1 |
| 1103703248464 | 1 |
| 1100800858414 | 1 |
| 1310600270705 | 1 |
| 1719900127341 | 1 |
| 1100701905457 | 1 |
| 3101200181704 | 1 |
| 1129800154032 | 1 |
| 1509901208665 | 1 |
| 3409901039941 | 1 |
| 3660600693219 | 1 |
รวม : 50.00 |
