รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
3101900714438 | 1 |
1860200122941 | 1 |
1949900236564 | 1 |
1209701808785 | 1 |
390120004180 | 1 |
1100401181682 | 1 |
3530300400284 | 1 |
3249900368897 | 1 |
1102002724072 | 1 |
1120600095069 | 1 |
5550590012483 | 1 |
167040016013 | 1 |
3100902520672 | 1 |
1100400944828 | 1 |
1619900201941 | 1 |
1102003640727 | 1 |
1430201341110 | 1 |
1809200027114 | 1 |
1619900396891 | 1 |
1229901347838 | 1 |
3100903991865 | 1 |
1104300472499 | 1 |
1300101230279 | 1 |
3640300471385 | 1 |
3830100073341 | 1 |
1229900742512 | 1 |
3320200331665 | 1 |
1260401137551 | 1 |
1800600226736 | 1 |
3101201380662 | 1 |
3200400468550 | 1 |
3430100431519 | 1 |
1100703846407 | 1 |
3400101193255 | 1 |
1101700053954 | 1 |
1678700040218 | 1 |
DavidCog | 1 |
1101400219202 | 1 |
1141200108725 | 1 |
1909800785752 | 1 |
1229901004639 | 1 |
1749900761903 | 1 |
1350101738566 | 1 |
1640200067551 | 1 |
1360100117266 | 1 |
1100500049022 | 1 |
1479900402451 | 1 |
1103700006044 | 1 |
3110400558037 | 1 |
1530100055048 | 1 |
รวม : 50.00 |