รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
1342100108536 | 1 |
3230300222869 | 1 |
1509901629466 | 1 |
3840200385361 | 1 |
3730101513982 | 1 |
1629900430819 | 1 |
3110400188167 | 1 |
7777777777777 | 1 |
1478600028749 | 1 |
3100701125881 | 1 |
1350100171066 | 1 |
3100501295171 | 1 |
1150601160972 | 1 |
3480100030042 | 1 |
1409903403539 | 1 |
1339600119088 | 1 |
1100800043674 | 1 |
1819900517131 | 1 |
1139800053571 | 1 |
1104300274522 | 1 |
1309900913847 | 1 |
1539900779529 | 1 |
1200100064139 | 1 |
1609900438941 | 1 |
3200400413658 | 1 |
1279800108072 | 1 |
1819900706430 | 1 |
3510101115989 | 1 |
1100700206202 | 1 |
1730600127950 | 1 |
1409903151432 | 1 |
1669900537591 | 1 |
1250100394651 | 1 |
1769900889497 | 1 |
3300101705915 | 1 |
1409901743791 | 1 |
3331400150878 | 1 |
1339900555789 | 1 |
1139900352065 | 1 |
1839900225181 | 1 |
1102000279764 | 1 |
3100100203021 | 1 |
1100200568661 | 1 |
1200900110178 | 1 |
1480400101461 | 1 |
1249800118736 | 1 |
1103100001386 | 1 |
3900400358031 | 1 |
3101502076512 | 1 |
1102003086665 | 1 |
รวม : 50.00 |