รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ
รหัสผู้ใช้ | จำนวนการเข้าใช้บริการ |
---|---|
1100800372716 | 4 |
JaVeK | 4 |
1409903288942 | 4 |
3101000014910 | 4 |
1119902308667 | 4 |
3550600258637 | 4 |
1102000732931 | 4 |
5320400033044 | 4 |
1471600017741 | 4 |
1305300004761 | 4 |
1101800589881 | 4 |
1100500458763 | 4 |
1149900688136 | 4 |
3760100049859 | 4 |
1409900893608 | 4 |
1909802769436 | 4 |
1103701362197 | 4 |
3849900282491 | 4 |
1489900309426 | 4 |
1310600291745 | 4 |
1103700923349 | 4 |
1621000003861 | 4 |
1100700146242 | 4 |
1103101056133 | 4 |
1199900864937 | 4 |
1840801097968 | 4 |
1479300073634 | 4 |
1200101712380 | 4 |
1330500346505 | 4 |
1331300098135 | 4 |
3110100915144 | 4 |
1419900349746 | 4 |
3400400256348 | 4 |
3209900001985 | 4 |
3700700866327 | 4 |
3320100931857 | 4 |
13017000275203 | 4 |
3149900113199 | 4 |
1619900307341 | 4 |
3760700520897 | 4 |
1749900740795 | 4 |
1101500123002 | 4 |
1250100050413 | 4 |
1159900339468 | 4 |
3100501173394 | 4 |
3509901056187 | 4 |
1139600339217 | 4 |
1 2009 01434 24 4 | 4 |
1209702428897 | 4 |
1309902896931 | 4 |
รวม : 200.00 |